FX事業者の香港ドル取り扱いを掲載しています。香港ドル取り扱い項目以外にも、韓国ウォンもあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| AFT-FX (AFT-FXダイレクトトレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準のオンライントレードシステム ・リアルタイムトレーディング ・業界最低水準の取引コスト ・豊富な取引通貨 |
| 通貨ペア数 | 64種類 | ||
| 初回入金額 | 30万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| セントラル短資FX (セントラル短資オンライントレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・各通貨ペアのレバレッジ(投資倍率)は20倍前後 ・豊富な通貨ペアから有利なものを選べる ・上級者の満足の豊富な機能・低コスト |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| FXオンラインジャパン (FXオンラインジャパン) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・豊富な取引通貨ペア ・手数料無料 ・ミニ取引口座設定 ・サポートは24時間対応 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXプライム (FXプライム) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・伊藤忠グループの安心 ・手数料0円 ・選べる9つのコース |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| アイビックe-Forex (アイビックe-Forex) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・口座開設は5万円から。まずはお手軽な外貨投資で、積極運用 ・格安の為替手数料。その他余計な手数料は一切ございません ・満期が無く、解約も自由 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| My外貨 (かざか証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 300円 |
・5万円から始められる資産運用 ・魅力のスワップ金利 ・外貨預金レベルからハイレベルまで ・豊富な28種類の取扱通貨ペア |
| 通貨ペア数 | 28種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| マージンFX (ひまわり証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・30種類の多彩な通貨ペア ・ 少ない資金で取引スタート ・モバイルからも注文が可能な インターネット取引システム「Hits」 |
| 通貨ペア数 | 30種類 | ||
| 初回入金額 | 規定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| 三井物産フューチャーズFX (三井物産フューチャーズFX) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 300円 |
・抜群の信頼性と安心感 ・モバイル環境が充実 ・売買損益とスワップ・ポイントは建玉中でも引き出せます |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 20万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| NTTスマートトレード (NTTスマートトレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・レバレッジ完全固定、通貨ペアは全て対円。シンプルで安心な商品設計 ・業界最高水準のスワップ金利 ・預託金はクループ会社が安心保証 |
| 通貨ペア数 | 9種類 | ||
| 初回入金額 | 15万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| オリックスFX (オリックス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・業界最低水準の手数料200円~で、スプレッドはわずか3銭(米ドル/円の場合)の取引コスト ・必要保証金は取引額の2%から。レバレッジは最大50倍 ・為替差益以外にも魅力的な収益チャンスのスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| トレイダーズ証券 (トレイダーズ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・少ない資金からお取引が始められます ・取引コストは片道(1取引)1ポイントから ・リアルタイムの為替レートでお取引ができます |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ― | ||
| 上田ハーローFX (上田ハーロー) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・インターバンクに繋ぐ完全自動システム ・20通貨ペアが取引可能 ・手数料低価格の実現 |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上(外貨アクティブ) | ||
| マージンコール | ― | ||
| ユナイテッドFX (ユナイテッドワールド証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 700円 | ・証拠金は円と香港ドル対応。中国株口座と資金移動が簡単にできます。 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| 松井証券 (松井証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 約定代金(日本円)×0.04% | 新通貨追加でさらに便利に! FXも大正7年創業の松井証券で |
| 通貨ペア数 | 9種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| FXブロードネット (FXトレーディングシステムズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準スワップポイント ・ワイドレバレッジ1~400倍 ・最先端のトレードシステム |
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | ||
| 初回入金額 | 30,000円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| e-FX (岡地株式会社) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||